Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JB
Número do modelo: JB27T-M350
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de Papelão
Tempo de entrega: 7-10 dias úteis
Termos de pagamento: T/t
Habilidade da fonte: 2000pcs/Mês
Tamanho: |
27 polegadas |
Resolução: |
2560*1440 |
Brilho: |
350 cd/m2 (tipo) |
Dimensão de contorno: |
656.01 mm × 395,01 mm × 46,2 mm |
Tipo de toque: |
PCAP Touch (10 pontos) |
Função de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabalho temporário.: |
0 ~ °C 50 |
Tamanho: |
27 polegadas |
Resolução: |
2560*1440 |
Brilho: |
350 cd/m2 (tipo) |
Dimensão de contorno: |
656.01 mm × 395,01 mm × 46,2 mm |
Tipo de toque: |
PCAP Touch (10 pontos) |
Função de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabalho temporário.: |
0 ~ °C 50 |
Monitor Touch PCAP de 27 polegadas de alta resolução 2560*1440 JB27T-M350 para aplicação industrial
![]()
![]()
Parâmetros
| Parâmetros do painel LCD | Tamanho do painel | 27 polegadas |
| Relação de aspecto | 16:9 | |
| Retroiluminação | LED | |
| Pixels |
0,2331×0,2331mm |
|
| Área ativa | Horizontal: 596,736mm Vertical: 335,664mm |
|
| Resolução | 2560*1440 | |
| Tempo de resposta | 8ms | |
| Cor | 16,7 milhões | |
| Brilho | 350 cd/m2 | |
| Relação de contraste | 1000:1 | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Parâmetros do painel tátil | Tipo de toque | PCAP |
| Espessura da cobertura tátil | 2,4mm | |
| Taxa de transparência | 87% | |
| Dureza | 7H | |
| Pontos de toque | 10 | |
| Tempo de resposta | ≤10 ms | |
| Ferramentas | Dedo / Caneta | |
| Vida útil do toque | ≥5000 milhões | |
| Precisão do toque | <2% | |
| Sistema operacional de ponto único | Windows XP, Linux | |
| Sistema operacional multiponto | Windows7/8/10, Android | |
| Parâmetros do monitor PCAP | Dimensão da estrutura |
656,01mm × 395,01mm × 46,2mm |
| Peso |
TBA |
|
| Formato de entrada de vídeo | RGB analógico / digital | |
| Interface de entrada | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| OSD | Energia, Menu, Cima, Automático, Baixo | |
| Entrada de alimentação | DC 12V±5% | |
| Energia | Máx: 23w;Em espera: 3w; Desligado: 2w | |
| Montagem | Lateral / VESA 75mm&75mm | |
|
Acessórios
|
Cabo de sinal | VGA D-SUB 15 pinos 1,5M |
| Cabo USB | 1,8 M | |
| Adaptador | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm, 1,1M | |
| Certificado | 3C CE FCC ROHS | |
| Temperatura de trabalho | : 0℃-50℃; : | |
| Humidade | Trabalho: 20%-80%; Armazenamento: 10%-90% | |
| Operar em altitude | <3000M | |
| Garantia | 1 ano | |
Aplicação
![]()