Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JB
Número do modelo: JB19WT-M1000
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de Papelão
Tempo de entrega: 7-10 dias úteis
Termos de pagamento: T/t
Habilidade da fonte: 2000pcs/Mês
Tamanho: |
19 polegadas |
Resolução: |
1440*900 |
Brilho: |
1000 cd/m2 (tipo) |
Dimensão de contorno: |
457.9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
Tipo de toque: |
PCAP Touch (10 pontos) |
Função de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabalho temporário.: |
0 ~ °C 50 |
Tamanho: |
19 polegadas |
Resolução: |
1440*900 |
Brilho: |
1000 cd/m2 (tipo) |
Dimensão de contorno: |
457.9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
Tipo de toque: |
PCAP Touch (10 pontos) |
Função de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabalho temporário.: |
0 ~ °C 50 |
19 polegadas de alta resolução 1440 * 900 PCAP touch monitor JB19WT-M1000 para aplicação industrial
![]()
![]()
Parâmetros
| Parâmetros do painel LCD | Tamanho do painel | 19 polegadas |
| Proporção de aspecto | 16:10 | |
| Iluminação de fundo | LED | |
| Pixeis |
0.2835×0.2835mm |
|
| Área ativa | Horizonte:408.24mm Vertical:255.15mm |
|
| Resolução | 1440*900 | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Cores | 16.7 milhões | |
| Brilho | 1000 cd/m2 | |
| Relação de contraste | 1000:1 | |
| Veja Angel | 85/85/80/80(tipo) (CR≥10) | |
| Parâmetros do painel de toque | Tipo de toque | PCAP |
| Espessura da cobertura por toque | 2.4 mm | |
| Taxa de transparência | 87% | |
| Dureza | 7H | |
| Pontos de contacto | 10 | |
| Tempo de resposta | ≤ 10 ms | |
| Ferramentas | Dedo / caneta | |
| Toque a vida | ≥ 5000 milhões | |
| Precisão do toque | < 2% | |
| Sistema de operação de ponto único | Windows XP, Linux | |
| Sistema de operação multiponto | Windows 7/8/10, Android | |
| Parâmetros do monitor PCAP | Dimensão de contorno |
457.9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
| Peso |
TBA |
|
| Formato de entrada de vídeo | RGB Análogo / Digital | |
| Interface de entrada | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| DSO | Energia, Menu, Para cima, Automóvel, Para baixo | |
| Entrada de alimentação | DC 12V±5% | |
| Potência | Max:20w;A espera: 3w; Desligado:2w | |
| Monte | Lado / VESA 75mm&75mm | |
|
Acessórios
|
Cableira única | VGA D-SUB 15pin 1,5M |
| Cabo USB | 1.8 M | |
| Adaptador | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm,1.1M | |
| Certificado | 3C CE FCC ROHS | |
| Trabalho temporário. | : 0°C a 50°C; | |
| Humidade | Trabalho: 20% a 80%; Armazenamento: 10% a 90% | |
| Operar em altitude | 3 000 M | |
| Garantia | 1 ano | |
Aplicação
![]()